通行证:用户名 密码 注册 忘记密码 首页 - 广告 - 发布信息 - 留言讨论 - 分类导航 - 在线电台 
鹤山在线-你身边的生活网
鹤山中秋 分类信息 网上职场 网上房产 网上商城 网上车市 投资创业 旅游休闲 饮食娱乐 文化教育 医疗保健
 网上国美  |  网上超市  |  博雅书城 |  软件商城  |  网上饼屋  |  酒店住宿  |  交友征婚  |  健康美容  |  装饰一条龙  | 数字卡市  | Q号交易  |网站设计 |  域名注册
 主站首页  |  鹤山视窗  |  特价专搜 |  今天供求  |  发送短信  |  投资理财  |  电脑学苑  |  科技兴农  |  上网导航区  | 魅力名片  | 市场频道 | 便民服务 |  留言讨论
p1   房产主页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 房产咨信 | 会员专区 | 中介之家 | 中介会员 p2
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
房 源 管 理

· 合约期内提前搬走要赔
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房的四大注意点!
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读

 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
 
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 民润 & 小范街 & 新 1室1厅1卫 25 ~ 40 250 ~ 400 2008-8-11
非中介 沙坪市区 2室1厅1卫 60 ~ 70 350 ~ 450 2008-8-6
非中介 市区 2室1厅1卫 60 ~ 80 800 ~ 1200 2008-8-4
非中介 沙坪市区内 其他 75 ~ 100 2300 ~ 2500 2008-7-29
非中介 匯豪居, 嘉悅名都 2室2厅1卫 70 ~ 80 1300 ~ 1500 2008-7-19
非中介 新鹤路附近的楼房 2室2厅1卫 60 ~ 82 500 ~ 600 2008-7-16
非中介 无要求 2室1厅1卫 60 ~ 80 400 ~ 550 2008-7-14
非中介 离中澳鞋厂较近10-15 单间 35 ~ 50 400 ~ 550 2008-7-4
非中介 地段不限 其他 100 ~ 120 400 ~ 500 2008-7-3
非中介 新城路两边 2室1厅1卫 50 ~ 70 400 ~ 500 2008-7-2
非中介 新城路 或中山路 2室1厅1卫 50 ~ 60 400 ~ 500 2008-7-2
非中介 下岗街 其他 3 ~ 20 1 ~ 1200 2008-6-26
非中介 沙坪 最好是中山路附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 300 ~ 400 2008-6-25
非中介 汽车站到中山路附近! 1室1厅1卫 20 ~ 30 150 ~ 250 2008-6-24
非中介 鹤山汽车站到中山路一带! 单间 20 ~ 40 150 ~ 300 2008-6-24
非中介 中医院附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 200 ~ 300 2008-6-22
非中介 有多余住房的朋友愿意合租 其他 60 ~ 150 100 ~ 300 2008-6-19
非中介 中山路附近,最好靠近体育 其他 50 ~ 100 100 ~ 300 2008-6-19
中介 小范苑、小范街道、经纬花 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 350 2008-6-19
非中介 沙坪(可以不在市中心) 其他 50 ~ 120 450 ~ 650 2008-6-18
中介 中山路鹤山一中附近 1室1厅1卫 35 ~ 60 300 ~ 400 2008-6-17
非中介 小范街、前进南路附近 1室1厅1卫 30 ~ 45 200 ~ 300 2008-6-14
非中介 小范街、新天地、公安局附 1室1厅1卫 35 ~ 45 300 ~ 400 2008-6-13
非中介 新升苑 3室1厅1卫 80 ~ 100 400 ~ 700 2008-6-3
非中介 中山路,新鹤路,新城路等 1室1厅1卫 35 ~ 45 350 ~ 450 2008-6-2
当前页次:1/2   2   39条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 - 帮助中心 - 联系我们 - 服务条款 - 网络广告 - 市场合作 - 免责声明 - 友情链接- 意见反馈
策划建造商: 鹤山网域软件开发中心 联系:陈先生 QQ329601212379641840 电话/传真:0750-8967770
粤ICP备05005623号 Copyright 2005-2007 Rights Reserved